6 hodinový odpis stavu elektromeru

Hlavná stránka
Teploty a vlhkosti v izbách
Meranie spotreby energie
Teploty v chladničke
Stavy (alarmy, chladnička, elektrika)
Odpisy stavu dňa: 06.05.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
12:00 8242.05 0.29
06:00 8241.76 0.47
00:00 8241.29 3.50
Odpisy stavu dňa: 05.05.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8237.79 4.41
12:00 8233.38 0.34
06:00 8233.04 0.47
00:00 8232.57 0.66
Odpisy stavu dňa: 04.05.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8231.91 3.67
12:00 8228.24 0.30
06:00 8227.94 0.48
00:00 8227.46 2.65
Odpisy stavu dňa: 03.05.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8224.81 1.00
12:00 8223.81 0.26
06:00 8223.55 0.25
00:00 8223.30 0.26
Odpisy stavu dňa: 02.05.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8223.04 0.27
12:00 8222.77 0.28
06:00 8222.49 0.26
00:00 8222.23 0.34
Odpisy stavu dňa: 01.05.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8221.89 2.23
12:00 8219.66 6.17
06:00 8213.49 0.37
00:00 8213.12 2.08
Odpisy stavu dňa: 30.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8211.04 2.58
12:00 8208.46 0.30
06:00 8208.16 0.47
00:00 8207.69 3.65
Odpisy stavu dňa: 29.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8204.04 1.34
12:00 8202.70 0.28
06:00 8202.42 0.46
00:00 8201.96 2.46
Odpisy stavu dňa: 28.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8199.50 2.35
12:00 8197.15 0.29
06:00 8196.86 0.48
00:00 8196.38 2.64
Odpisy stavu dňa: 27.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8193.74 2.91
12:00 8190.83 0.31
06:00 8190.52 0.52
00:00 8190.00 3.06
Odpisy stavu dňa: 26.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8186.94 0.94
12:00 8186.00 8.43
06:00 8177.57 1.66
00:00 8175.91 5.11
Odpisy stavu dňa: 25.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8170.80 2.34
12:00 8168.46 1.07
06:00 8167.39 0.37
00:00 8167.02 3.01
Odpisy stavu dňa: 24.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8164.01 1.66
12:00 8162.35 0.29
06:00 8162.06 0.43
00:00 8161.63 2.31
Odpisy stavu dňa: 23.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8159.32 1.75
12:00 8157.57 0.41
06:00 8157.16 0.52
00:00 8156.64 2.19
Odpisy stavu dňa: 22.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8154.45 1.29
12:00 8153.16 0.30
06:00 8152.86 0.48
00:00 8152.38 2.71
Odpisy stavu dňa: 21.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8149.67 4.46
12:00 8145.21 0.99
06:00 8144.22 0.61
00:00 8143.61 2.24
Odpisy stavu dňa: 20.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8141.37 1.14
12:00 8140.23 0.30
06:00 8139.93 0.48
00:00 8139.45 3.75
Odpisy stavu dňa: 19.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8135.70 4.49
12:00 8131.21 3.69
06:00 8127.52 0.78
00:00 8126.74 3.01
Odpisy stavu dňa: 18.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8123.73 3.63
12:00 8120.10 6.68
06:00 8113.42 0.39
00:00 8113.03 4.43
Odpisy stavu dňa: 17.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8108.60 2.11
12:00 8106.49 0.28
06:00 8106.21 0.52
00:00 8105.69 1.49
Odpisy stavu dňa: 16.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8104.20 0.50
12:00 8103.70 0.27
06:00 8103.43 0.49
00:00 8102.94 3.61
Odpisy stavu dňa: 15.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8099.33 3.03
12:00 8096.30 0.27
06:00 8096.03 0.47
00:00 8095.56 2.94
Odpisy stavu dňa: 14.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8092.62 2.64
12:00 8089.98 0.28
06:00 8089.70 0.45
00:00 8089.25 1.88
Odpisy stavu dňa: 13.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8087.37 1.49
12:00 8085.88 0.29
06:00 8085.59 0.52
00:00 8085.07 3.92
Odpisy stavu dňa: 12.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8081.15 1.96
12:00 8079.19 6.66
06:00 8072.53 0.73
00:00 8071.80 1.38
Odpisy stavu dňa: 11.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8070.42 2.98
12:00 8067.44 4.38
06:00 8063.06 0.35
00:00 8062.71 1.00
Odpisy stavu dňa: 10.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8061.71 1.26
12:00 8060.45 0.90
06:00 8059.55 0.50
00:00 8059.05 8059.05
Odpisy stavu dňa: 09.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8055.46 4.34
12:00 8051.12 1.12
06:00 8050.00 0.68
00:00 8049.32 8049.32
Odpisy stavu dňa: 08.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8044.22 2.57
12:00 8041.65 0.30
06:00 8041.35 0.49
00:00 8040.86 3.20
Odpisy stavu dňa: 07.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8037.66 1.16
12:00 8036.50 0.59
06:00 8035.91 0.47
00:00 8035.44 1.34
Odpisy stavu dňa: 06.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8034.10 2.21
12:00 8031.89 7.10
06:00 8024.79 0.94
00:00 8023.85 2.36
Odpisy stavu dňa: 05.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8021.49 0.38
12:00 8021.11 0.27
06:00 8020.84 0.26
00:00 8020.58 0.27
Odpisy stavu dňa: 04.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8020.31 0.28
12:00 8020.03 0.25
06:00 8019.78 0.25
00:00 8019.53 0.25
Odpisy stavu dňa: 03.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8019.28 0.37
12:00 8018.91 1.66
06:00 8017.25 0.38
00:00 8016.87 3.44
Odpisy stavu dňa: 02.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8013.43 2.66
12:00 8010.77 4.50
06:00 8006.27 0.40
00:00 8005.87 1.22
Odpisy stavu dňa: 01.04.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 8004.65 0.32
12:00 8004.33 0.28
06:00 8004.05 0.46
00:00 8003.59 3.86
Odpisy stavu dňa: 31.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7999.73 1.98
12:00 7997.75 0.30
06:00 7997.45 0.50
00:00 7996.95 4.53
Odpisy stavu dňa: 30.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7992.42 3.19
12:00 7989.23 0.30
06:00 7988.93 0.51
00:00 7988.42 1.03
Odpisy stavu dňa: 29.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7987.39 4.06
12:00 7983.33 0.26
06:00 7983.07 0.26
00:00 7982.81 0.27
Odpisy stavu dňa: 28.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7982.54 0.27
12:00 7982.27 0.27
06:00 7982.00 0.27
00:00 7981.73 0.26
Odpisy stavu dňa: 27.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7981.47 1.57
12:00 7979.90 3.06
06:00 7976.84 0.46
00:00 7976.38 7976.38
Odpisy stavu dňa: 26.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7975.36 0.71
12:00 7974.65 0.27
06:00 7974.38 0.44
00:00 7973.94 2.53
Odpisy stavu dňa: 25.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7971.41 2.35
12:00 7969.06 0.30
06:00 7968.76 0.51
00:00 7968.25 3.07
Odpisy stavu dňa: 24.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7965.18 1.65
12:00 7963.53 0.27
06:00 7963.26 0.45
00:00 7962.81 1.95
Odpisy stavu dňa: 23.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7960.86 1.68
12:00 7959.18 0.30
Odpisy stavu dňa: 22.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
06:00 7951.56 0.39
00:00 7951.17 3.05
Odpisy stavu dňa: 21.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7948.12 4.17
12:00 7943.95 8.36
06:00 7935.59 0.36
00:00 7935.23 5.06
Odpisy stavu dňa: 20.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7930.17 4.65
12:00 7925.52 0.32
06:00 7925.20 0.48
00:00 7924.72 1.99
Odpisy stavu dňa: 19.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7922.73 0.49
12:00 7922.24 0.31
06:00 7921.93 0.47
00:00 7921.46 3.24
Odpisy stavu dňa: 18.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7918.22 2.01
12:00 7916.21 0.29
06:00 7915.92 0.44
00:00 7915.48 0.99
Odpisy stavu dňa: 17.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7914.49 1.37
12:00 7913.12 0.28
06:00 7912.84 0.45
00:00 7912.39 0.92
Odpisy stavu dňa: 16.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7911.47 0.95
12:00 7910.52 0.29
06:00 7910.23 0.49
00:00 7909.74 2.15
Odpisy stavu dňa: 15.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7907.59 3.14
12:00 7904.45 6.81
06:00 7897.64 0.69
00:00 7896.95 2.01
Odpisy stavu dňa: 14.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7894.94 0.32
12:00 7894.62 1.97
06:00 7892.65 0.45
00:00 7892.20 2.03
Odpisy stavu dňa: 13.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7890.17 3.36
12:00 7886.81 0.28
06:00 7886.53 0.45
00:00 7886.08 1.66
Odpisy stavu dňa: 12.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7884.42 1.69
12:00 7882.73 7882.73
06:00 7882.41 0.61
00:00 7881.80 1.79
Odpisy stavu dňa: 11.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7880.01 1.75
12:00 7878.26 0.30
06:00 7877.96 0.43
00:00 7877.53 1.71
Odpisy stavu dňa: 10.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7875.82 1.83
12:00 7873.99 0.30
06:00 7873.69 0.40
00:00 7873.29 1.49
Odpisy stavu dňa: 09.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7871.80 2.48
12:00 7869.32 0.29
06:00 7869.03 0.45
00:00 7868.58 2.93
Odpisy stavu dňa: 08.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7865.65 3.16
12:00 7862.49 5.07
06:00 7857.42 0.68
00:00 7856.74 1.87
Odpisy stavu dňa: 07.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7854.87 4.19
12:00 7850.68 3.76
06:00 7846.92 0.36
00:00 7846.56 3.65
Odpisy stavu dňa: 06.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7842.91 0.78
12:00 7842.13 0.33
06:00 7841.80 0.53
00:00 7841.27 1.31
Odpisy stavu dňa: 05.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:46 7839.96 7839.96
Odpisy stavu dňa: 04.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7832.82 1.05
12:00 7831.77 0.26
06:00 7831.51 0.43
00:00 7831.08 1.95
Odpisy stavu dňa: 03.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7829.13 0.86
12:00 7828.27 0.27
06:00 7828.00 0.43
00:00 7827.57 2.05
Odpisy stavu dňa: 02.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7825.52 7825.52
12:00 7822.99 0.76
06:00 7822.23 0.36
00:00 7821.87 4.05
Odpisy stavu dňa: 01.03.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7817.82 2.43
12:00 7815.39 0.80
06:00 7814.59 0.38
00:00 7814.21 3.74
Odpisy stavu dňa: 28.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7810.47 3.04
Odpisy stavu dňa: 27.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
00:00 7800.46 2.75
Odpisy stavu dňa: 26.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7797.71 4.55
12:00 7793.16 3.41
06:00 7789.75 0.41
00:00 7789.34 0.94
Odpisy stavu dňa: 25.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7788.40 2.24
12:00 7786.16 0.87
06:00 7785.29 0.43
00:00 7784.86 2.58
Odpisy stavu dňa: 24.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7782.28 1.39
12:00 7780.89 0.36
06:00 7780.53 0.37
00:00 7780.16 0.93
Odpisy stavu dňa: 23.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7779.23 0.72
12:00 7778.51 1.08
06:00 7777.43 0.41
00:00 7777.02 4.33
Odpisy stavu dňa: 22.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7772.69 3.67
12:00 7769.02 0.81
06:00 7768.21 0.36
00:00 7767.85 0.88
Odpisy stavu dňa: 21.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7766.97 3.38
12:00 7763.59 2.53
06:00 7761.06 0.31
00:00 7760.75 0.99
Odpisy stavu dňa: 20.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7759.76 3.28
12:00 7756.48 0.42
06:00 7756.06 0.54
00:00 7755.52 1.81
Odpisy stavu dňa: 19.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7753.71 0.70
12:00 7753.01 0.66
06:00 7752.35 0.35
00:00 7752.00 1.59
Odpisy stavu dňa: 18.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7750.41 1.76
12:00 7748.65 0.63
06:00 7748.02 0.33
00:00 7747.69 0.91
Odpisy stavu dňa: 17.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7746.78 1.37
12:00 7745.41 1.45
06:00 7743.96 0.45
00:00 7743.51 0.79
Odpisy stavu dňa: 16.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7742.72 2.30
12:00 7740.42 1.65
06:00 7738.77 0.41
00:00 7738.36 2.60
Odpisy stavu dňa: 15.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7735.76 5.43
12:00 7730.33 3.25
06:00 7727.08 0.34
00:00 7726.74 2.83
Odpisy stavu dňa: 14.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7723.91 1.39
12:00 7722.52 4.52
06:00 7718.00 0.36
00:00 7717.64 2.65
Odpisy stavu dňa: 13.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7714.99 3.68
12:00 7711.31 5.16
06:00 7706.15 0.36
00:00 7705.79 0.98
Odpisy stavu dňa: 12.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7704.81 1.87
12:00 7702.94 3.66
06:00 7699.28 0.40
00:00 7698.88 0.95
Odpisy stavu dňa: 11.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7697.93 1.71
12:00 7696.22 6.73
06:00 7689.49 0.41
00:00 7689.08 1.17
Odpisy stavu dňa: 10.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7687.91 3.50
12:00 7684.41 0.75
06:00 7683.66 0.41
00:00 7683.25 1.89
Odpisy stavu dňa: 09.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7681.36 2.70
12:00 7678.66 0.48
06:00 7678.18 0.50
00:00 7677.68 3.02
Odpisy stavu dňa: 08.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7674.66 5.53
12:00 7669.13 2.92
06:00 7666.21 0.40
00:00 7665.81 1.32
Odpisy stavu dňa: 07.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7664.49 1.62
12:00 7662.87 0.26
06:00 7662.61 0.26
00:00 7662.35 0.31
Odpisy stavu dňa: 06.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7662.04 1.95
12:00 7660.09 2.57
06:00 7657.52 0.70
00:00 7656.82 3.10
Odpisy stavu dňa: 05.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7653.72 1.07
12:00 7652.65 7652.65
06:00 7651.17 0.88
00:00 7650.29 7650.29
Odpisy stavu dňa: 04.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7649.50 1.09
12:00 7648.41 1.58
06:00 7646.83 0.44
00:00 7646.39 1.08
Odpisy stavu dňa: 03.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7645.31 1.48
12:00 7643.83 1.75
06:00 7642.08 0.38
00:00 7641.70 3.02
Odpisy stavu dňa: 02.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7638.68 2.24
12:00 7636.44 1.11
06:00 7635.33 0.37
00:00 7634.96 0.79
Odpisy stavu dňa: 01.02.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7634.17 3.96
12:00 7630.21 2.90
06:00 7627.31 0.33
00:00 7626.98 2.61
Odpisy stavu dňa: 31.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7624.37 2.54
12:00 7621.83 3.76
06:00 7618.07 0.36
00:00 7617.71 0.85
Odpisy stavu dňa: 30.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7616.86 0.45
12:00 7616.41 0.50
06:00 7615.91 0.40
00:00 7615.51 0.86
Odpisy stavu dňa: 29.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7614.65 2.91
12:00 7611.74 4.77
06:00 7606.97 0.37
00:00 7606.60 1.23
Odpisy stavu dňa: 28.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7605.37 4.29
12:00 7601.08 1.15
06:00 7599.93 0.42
00:00 7599.51 1.71
Odpisy stavu dňa: 27.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7597.80 0.61
12:00 7597.19 1.85
06:00 7595.34 0.40
00:00 7594.94 0.73
Odpisy stavu dňa: 26.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7594.21 1.14
12:00 7593.07 0.56
06:00 7592.51 0.52
00:00 7591.99 2.11
Odpisy stavu dňa: 25.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7589.88 2.62
12:00 7587.26 2.60
06:00 7584.66 0.37
00:00 7584.29 2.09
Odpisy stavu dňa: 24.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7582.20 3.11
12:00 7579.09 6.28
06:00 7572.81 0.32
00:00 7572.49 1.69
Odpisy stavu dňa: 23.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7570.80 0.67
12:00 7570.13 2.96
06:00 7567.17 0.42
00:00 7566.75 1.22
Odpisy stavu dňa: 22.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7565.53 3.26
12:00 7562.27 3.26
06:00 7559.01 0.38
00:00 7558.63 3.31
Odpisy stavu dňa: 21.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7555.32 6.50
12:00 7548.82 0.74
06:00 7548.08 0.33
00:00 7547.75 2.10
Odpisy stavu dňa: 20.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7545.65 2.86
12:00 7542.79 0.79
06:00 7542.00 0.40
00:00 7541.60 0.78
Odpisy stavu dňa: 19.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7540.82 2.56
12:00 7538.26 0.61
06:00 7537.65 0.46
00:00 7537.19 0.95
Odpisy stavu dňa: 18.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7536.24 4.50
12:00 7531.74 2.28
06:00 7529.46 0.40
00:00 7529.06 3.05
Odpisy stavu dňa: 17.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7526.01 1.60
12:00 7524.41 4.48
06:00 7519.93 0.34
00:00 7519.59 1.17
Odpisy stavu dňa: 16.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7518.42 2.33
12:00 7516.09 0.75
06:00 7515.34 0.40
00:00 7514.94 0.90
Odpisy stavu dňa: 15.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7514.04 1.40
12:00 7512.64 3.45
06:00 7509.19 0.36
00:00 7508.83 3.99
Odpisy stavu dňa: 14.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7504.84 3.30
12:00 7501.54 0.58
06:00 7500.96 0.45
00:00 7500.51 1.60
Odpisy stavu dňa: 13.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7498.91 0.43
12:00 7498.48 0.45
06:00 7498.03 0.61
00:00 7497.42 2.01
Odpisy stavu dňa: 12.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7495.41 1.35
12:00 7494.06 0.46
06:00 7493.60 0.46
00:00 7493.14 1.14
Odpisy stavu dňa: 11.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7492.00 4.11
12:00 7487.89 0.24
06:00 7487.65 0.27
00:00 7487.38 0.27
Odpisy stavu dňa: 10.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7487.11 0.23
12:00 7486.88 0.23
06:00 7486.65 0.28
00:00 7486.37 0.31
Odpisy stavu dňa: 09.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7486.06 2.11
12:00 7483.95 3.44
06:00 7480.51 0.38
00:00 7480.13 2.37
Odpisy stavu dňa: 08.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7477.76 2.69
12:00 7475.07 1.34
06:00 7473.73 0.37
00:00 7473.36 2.54
Odpisy stavu dňa: 07.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7470.82 1.09
12:00 7469.73 0.44
06:00 7469.29 0.36
00:00 7468.93 3.07
Odpisy stavu dňa: 06.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7465.86 0.79
12:00 7465.07 0.27
06:00 7464.80 0.36
00:00 7464.44 0.32
Odpisy stavu dňa: 05.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7464.12 2.78
12:00 7461.34 4.01
06:00 7457.33 0.39
00:00 7456.94 2.40
Odpisy stavu dňa: 04.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7454.54 2.38
12:00 7452.16 1.05
06:00 7451.11 0.35
00:00 7450.76 2.57
Odpisy stavu dňa: 03.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7448.19 3.15
12:00 7445.04 2.82
06:00 7442.22 0.54
00:00 7441.68 0.88
Odpisy stavu dňa: 02.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7440.80 0.94
12:00 7439.86 0.52
06:00 7439.34 0.36
00:00 7438.98 2.17
Odpisy stavu dňa: 01.01.2026
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7436.81 0.72
12:00 7436.09 0.42
06:00 7435.67 0.29
00:00 7435.38 1.41
Odpisy stavu dňa: 31.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7433.97 4.67
12:00 7429.30 4.76
06:00 7424.54 0.36
00:00 7424.18 1.98
Odpisy stavu dňa: 30.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7422.20 4.65
12:00 7417.55 7417.55
06:00 7414.41 0.39
00:00 7414.02 2.59
Odpisy stavu dňa: 29.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7411.43 3.30
12:00 7408.13 1.15
06:00 7406.98 0.40
00:00 7406.58 3.16
Odpisy stavu dňa: 28.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7403.42 2.23
12:00 7401.19 1.29
06:00 7399.90 0.34
00:00 7399.56 1.69
Odpisy stavu dňa: 27.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7397.87 2.14
12:00 7395.73 1.02
06:00 7394.71 0.34
00:00 7394.37 5.02
Odpisy stavu dňa: 26.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7389.35 2.16
12:00 7387.19 3.30
06:00 7383.89 0.37
00:00 7383.52 2.82
Odpisy stavu dňa: 25.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7380.70 1.54
12:00 7379.16 1.33
06:00 7377.83 0.37
00:00 7377.46 2.50
Odpisy stavu dňa: 24.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7374.96 3.28
12:00 7371.68 1.28
06:00 7370.40 0.34
00:00 7370.06 3.49
Odpisy stavu dňa: 23.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7366.57 4.62
12:00 7361.95 4.34
06:00 7357.61 0.42
00:00 7357.19 0.57
Odpisy stavu dňa: 22.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7356.62 3.55
12:00 7353.07 5.92
06:00 7347.15 0.38
00:00 7346.77 1.79
Odpisy stavu dňa: 21.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7344.98 3.57
12:00 7341.41 1.62
06:00 7339.79 0.35
00:00 7339.44 2.53
Odpisy stavu dňa: 20.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7336.91 1.95
12:00 7334.96 3.93
06:00 7331.03 0.35
00:00 7330.68 0.95
Odpisy stavu dňa: 19.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7329.73 0.53
12:00 7329.20 0.54
06:00 7328.66 0.47
00:00 7328.19 3.22
Odpisy stavu dňa: 18.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7324.97 7324.97
12:00 7322.50 0.66
06:00 7321.84 0.40
00:00 7321.44 0.94
Odpisy stavu dňa: 17.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7320.50 6.28
12:00 7314.22 1.82
06:00 7312.40 0.43
00:00 7311.97 0.91
Odpisy stavu dňa: 16.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7311.06 0.48
12:00 7310.58 0.46
06:00 7310.12 0.37
00:00 7309.75 1.12
Odpisy stavu dňa: 15.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7308.63 0.64
12:00 7307.99 0.48
06:00 7307.51 0.58
00:00 7306.93 1.20
Odpisy stavu dňa: 14.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7305.73 5.61
12:00 7300.12 4.05
06:00 7296.07 0.40
00:00 7295.67 0.93
Odpisy stavu dňa: 13.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7294.74 2.37
12:00 7292.37 2.92
06:00 7289.45 0.35
00:00 7289.10 2.48
Odpisy stavu dňa: 12.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7286.62 6.22
12:00 7280.40 2.65
06:00 7277.75 0.39
00:00 7277.36 2.94
Odpisy stavu dňa: 11.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7274.42 1.39
12:00 7273.03 1.26
06:00 7271.77 0.33
00:00 7271.44 0.89
Odpisy stavu dňa: 10.12.2025
Čas: Stav elektromeru (kWh) Spotreba
18:00 7270.55 1.14
12:00 7269.41 3.29
06:00 7266.12 0.34
00:00 7265.78 2.17
Odpisy stavu dňa: 09.12.2025
