| | Namerané hodnoty dňa: 31.10.2026 |
|---|
| Čas | Detská | Kuchyňa | Spálňa | Obývačka | | 21:00 | 24.6°C / 43%
. | 25.0°C / 36%
. | 22.4°C / 57%
. | 24.3°C / 42%
. | | 20:45 | 24.5°C / 42%
. | 25.0°C / 35%
. | 22.3°C / 57%
. | 24.3°C / 42%
. | | 20:30 | 24.5°C / 43%
. | 25.0°C / 36%
. | 22.3°C / 57%
. | 24.3°C / 43%
. | | 20:15 | 24.5°C / 42%
. | 25.0°C / 36%
. | 22.3°C / 58%
. | 24.3°C / 42%
. | | 20:00 | 24.5°C / 42%
. | 25.1°C / 37%
. | 22.3°C / 58%
. | 24.5°C / 43%
. | | 19:45 | 24.5°C / 41%
. | 25.1°C / 38%
. | 22.3°C / 58%
. | 24.5°C / 42%
. | | 19:30 | 24.5°C / 40%
. | 25.0°C / 37%
. | 22.2°C / 58%
. | 24.5°C / 42%
. | | 19:15 | 24.5°C / 40%
. | 24.9°C / 37%
. | 22.2°C / 57%
. | 24.4°C / 42%
. | | 19:00 | 24.5°C / 40%
. | 24.8°C / 37%
. | 22.2°C / 57%
. | 24.3°C / 42%
. | | 18:45 | 24.4°C / 40%
. | 24.7°C / 36%
. | 22.1°C / 58%
. | 24.2°C / 42%
. | | 18:30 | 24.4°C / 40%
. | 24.6°C / 37%
. | 22.1°C / 57%
. | 24.1°C / 42%
. | | 18:15 | 24.4°C / 40%
. | 24.5°C / 34%
. | 22.1°C / 57%
. | 23.9°C / 42%
. | | 18:00 | 24.4°C / 40%
. | 24.8°C / 37%
. | 22.1°C / 57%
. | 23.9°C / 42%
. | | 17:45 | 24.4°C / 40%
. | 24.8°C / 37%
. | 22.1°C / 57%
. | 23.9°C / 43%
. | | 17:30 | 24.4°C / 40%
. | 24.8°C / 37%
. | 22.1°C / 57%
. | 23.8°C / 43%
. | | 17:15 | 24.4°C / 40%
. | 24.8°C / 37%
. | 22.1°C / 57%
. | 23.9°C / 43%
. | | 17:00 | 24.4°C / 40%
. | 24.9°C / 38%
. | 22.1°C / 57%
. | 23.9°C / 43%
. | | 16:45 | 24.4°C / 40%
. | 24.9°C / 38%
. | 22.2°C / 57%
. | 23.9°C / 43%
. | | 16:30 | 24.5°C / 40%
. | 25.0°C / 38%
. | 22.2°C / 58%
. | 24.0°C / 43%
. | | 16:15 | 24.5°C / 41%
. | 25.0°C / 38%
. | 22.2°C / 58%
. | 24.0°C / 43%
. | | 16:00 | 24.5°C / 41%
. | 25.0°C / 38%
. | 22.2°C / 58%
. | 24.1°C / 43%
. | | 15:45 | 24.5°C / 41%
. | 25.1°C / 39%
. | 22.3°C / 58%
. | 24.1°C / 43%
. | | 15:30 | 24.6°C / 41%
. | 25.1°C / 39%
. | 22.3°C / 58%
. | 24.2°C / 43%
. | | 15:15 | 24.6°C / 42%
. | 25.2°C / 40%
. | 22.3°C / 59%
. | 24.3°C / 43%
. | | 15:00 | 24.6°C / 42%
. | 25.3°C / 41%
. | 22.4°C / 59%
. | 24.3°C / 44%
. | | 14:45 | 24.6°C / 41%
. | 25.2°C / 42%
. | 22.4°C / 59%
. | 24.4°C / 45%
. | | 14:30 | 24.6°C / 41%
. | 25.2°C / 42%
. | 22.3°C / 60%
. | 24.4°C / 44%
. | | 14:15 | 24.6°C / 41%
. | 25.1°C / 46%
. | 22.3°C / 60%
. | 24.4°C / 46%
. | | 14:00 | 24.6°C / 41%
. | 25.1°C / 39%
. | 22.2°C / 60%
. | 24.5°C / 43%
. | | 13:45 | 24.5°C / 41%
. | 25.1°C / 40%
. | 22.1°C / 59%
. | 24.5°C / 43%
. | | 13:30 | 24.5°C / 40%
. | 25.1°C / 40%
. | 22.0°C / 58%
. | 24.5°C / 42%
. | | 13:15 | 24.5°C / 40%
. | 25.2°C / 39%
. | 21.9°C / 58%
. | 24.7°C / 41%
. | | 13:00 | 24.5°C / 40%
. | 25.2°C / 40%
. | 21.9°C / 55%
. | 24.6°C / 42%
. | | 12:45 | 24.5°C / 39%
. | 25.0°C / 37%
. | 22.1°C / 55%
. | 24.4°C / 42%
. | | 12:30 | 24.4°C / 39%
. | 24.9°C / 36%
. | 22.0°C / 55%
. | 24.0°C / 41%
. | | 12:15 | 24.5°C / 38%
. | 24.8°C / 35%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.9°C / 41%
. | | 12:00 | 24.5°C / 39%
. | 24.8°C / 33%
. | 21.9°C / 54%
. | 23.8°C / 40%
. | | 11:45 | 24.4°C / 39%
. | 24.7°C / 32%
. | 21.8°C / 52%
. | 23.7°C / 38%
. | | 11:30 | 24.4°C / 40%
. | 25.1°C / 35%
. | 22.1°C / 56%
. | 24.0°C / 42%
. | | 11:15 | 24.3°C / 40%
. | 25.2°C / 36%
. | 22.1°C / 57%
. | 24.1°C / 42%
. | | 11:00 | 24.3°C / 39%
. | 24.9°C / 36%
. | 22.0°C / 57%
. | 24.0°C / 42%
. | | 10:45 | 24.3°C / 40%
. | 24.8°C / 37%
. | 22.0°C / 56%
. | 23.8°C / 42%
. | | 10:30 | 24.2°C / 39%
. | 24.7°C / 36%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.7°C / 41%
. | | 10:15 | 24.2°C / 39%
. | 24.6°C / 36%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.7°C / 41%
. | | 10:00 | 24.2°C / 39%
. | 24.6°C / 36%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.7°C / 42%
. | | 09:45 | 24.2°C / 39%
. | 24.6°C / 36%
. | 22.0°C / 56%
. | 23.8°C / 42%
. | | 09:30 | 24.1°C / 39%
. | 24.6°C / 36%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.7°C / 41%
. | | 09:15 | 24.2°C / 39%
. | 24.4°C / 34%
. | 22.0°C / 56%
. | 23.8°C / 41%
. | | 09:00 | 24.2°C / 39%
. | 24.6°C / 36%
. | 22.0°C / 56%
. | 23.8°C / 42%
. | | 08:45 | 24.2°C / 39%
. | 24.6°C / 36%
. | 22.0°C / 56%
. | 23.9°C / 41%
. | | 08:30 | 24.2°C / 38%
. | 24.5°C / 35%
. | 22.0°C / 56%
. | 23.9°C / 42%
. | | 08:15 | 24.2°C / 38%
. | 24.4°C / 35%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.7°C / 41%
. | | 08:00 | 24.2°C / 39%
. | 24.2°C / 31%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.7°C / 41%
. | | 07:45 | 24.2°C / 39%
. | 24.5°C / 35%
. | 22.0°C / 56%
. | 23.7°C / 42%
. | | 07:30 | 24.2°C / 39%
. | 24.6°C / 35%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 07:15 | 24.3°C / 39%
. | 24.7°C / 35%
. | 22.0°C / 56%
. | 23.6°C / 41%
. | | 07:00 | 24.3°C / 39%
. | 24.7°C / 35%
. | 21.9°C / 55%
. | 23.5°C / 41%
. | | 06:45 | 24.3°C / 39%
. | 24.7°C / 35%
. | 21.9°C / 55%
. | 23.6°C / 41%
. | | 06:30 | 24.3°C / 39%
. | 24.7°C / 35%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.6°C / 41%
. | | 06:15 | 24.3°C / 39%
. | 24.7°C / 35%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 06:00 | 24.3°C / 39%
. | 24.6°C / 35%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 05:45 | 24.3°C / 39%
. | 24.6°C / 35%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 05:30 | 24.3°C / 39%
. | 24.6°C / 35%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 05:15 | 24.3°C / 39%
. | 24.6°C / 35%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 05:00 | 24.3°C / 39%
. | 24.6°C / 35%
. | 22.0°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 04:45 | 24.3°C / 39%
. | 24.7°C / 35%
. | 22.1°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 04:30 | 24.3°C / 40%
. | 24.7°C / 35%
. | 22.1°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 04:15 | 24.4°C / 40%
. | 24.7°C / 35%
. | 22.2°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 04:00 | 24.4°C / 40%
. | 24.8°C / 36%
. | 22.1°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 03:45 | 24.4°C / 40%
. | 24.8°C / 36%
. | 22.1°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 03:30 | 24.4°C / 40%
. | 24.8°C / 36%
. | 22.2°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 03:15 | 24.4°C / 40%
. | 24.8°C / 36%
. | 22.3°C / 55%
. | 23.6°C / 42%
. | | 03:00 | 24.4°C / 40%
. | 24.8°C / 37%
. | 22.3°C / 56%
. | 23.6°C / 42%
. | | 02:45 | 24.4°C / 41%
. | 24.8°C / 37%
. | 22.4°C / 56%
. | 23.6°C / 42%
. | | 02:30 | 24.4°C / 41%
. | 24.7°C / 37%
. | 22.5°C / 57%
. | 23.6°C / 42%
. | | 02:15 | 24.4°C / 41%
. | 24.7°C / 37%
. | 22.6°C / 58%
. | 23.6°C / 43%
. | | 02:00 | 24.4°C / 42%
. | 24.6°C / 37%
. | 22.6°C / 59%
. | 23.6°C / 43%
. | | 01:45 | 24.3°C / 41%
. | 24.6°C / 36%
. | 22.5°C / 58%
. | 23.6°C / 43%
. | | 01:30 | 24.3°C / 42%
. | 24.6°C / 36%
. | 22.4°C / 59%
. | 23.6°C / 43%
. | | 01:15 | 24.3°C / 42%
. | 24.6°C / 36%
. | 22.4°C / 58%
. | 23.6°C / 43%
. | | 01:00 | 24.3°C / 42%
. | 24.7°C / 36%
. | 22.4°C / 58%
. | 23.6°C / 43%
. | | 00:45 | 24.3°C / 42%
. | 24.7°C / 36%
. | 22.4°C / 58%
. | 23.7°C / 43%
. | | 00:30 | 24.3°C / 42%
. | 24.7°C / 36%
. | 22.4°C / 58%
. | 23.7°C / 43%
. | | 00:15 | 24.3°C / 42%
. | 24.8°C / 36%
. | 22.4°C / 57%
. | 23.7°C / 43%
. | | 00:00 | 24.4°C / 42%
. | 24.8°C / 37%
. | 22.4°C / 58%
. | 23.8°C / 43%
. |
|